单组份环氧系列
系列 型号 典型特点 主要参数
固化条件 固化后硬度
(Shore D)
剪切强度
(mpa)
使用温度范围
(℃)
低温固化单组份系列 6621-70 70℃固化,粘结强度高 70℃×30min >80D 10Mpa -40-120℃
6621-80 80℃固化,粘结强度高 80℃×30min >80D 12Mpa -40-120℃
6621-90 90℃固化,粘结强度高 90℃×30min >80D 14Mpa -40-150℃
中温固化单组份系列 6621-1L 120℃固化,粘结强度高 120℃×30min >80D 20Mpa -40-150℃
6621-2L 150℃固化,粘结强度高 150℃×30min >80D 20Mpa -40-180℃
高温固化型单组份 6617-1 180℃固化,粘度强度高 180℃×10min >80D 20Mpa -40-200℃
柔性单组份 6621-D 120℃固化,低硬度 120℃×60min 60A 5Mpa -40-100℃
高粘结力单组份 6630 120℃固化,高剪切力 120℃×60min >80D 30Mpa -40-150℃
耐高温单组份 6640 120℃固化,耐高温 120℃×120min >80D 20Mpa -40-220℃
电磁感应单组份 3663 电磁感应快速固化 电磁感应30sec >80D 20Mpa -40-150℃

1.不用配胶,节约配胶带来的时间和物料损失,减少对环境的污染;
2.避免双组分胶配料计量上的可能失误;
3.避免混胶不均匀带来性能上的影响;
4.单组分比较适合自动化流水生产线使用;
5.通过加热固化的单组分胶,工艺稳定,固化物性能稳定,耐温比较高。
1.胶必须在低温下储存,保存要小于0℃,保存期一般为3~6个月,储存期比较短;
2.使用前需提前几个小时把产品从冷藏拿出,温度回到常温(20~30℃)才能正常使用,未用完的需密封放回冷藏;
3.单组分环氧都需要加热固化,固化温度比较高;
4.单组分胶一般只适用于较小产品的粘接和密封;
5.单组分胶由于制造工艺成本高、储存和运输成本高,售价比较贵。